連往主要內容區塊 網站導覽

書目下載/批次下載

輸入帳號密碼:

月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 114年5月 4494 199 4494 199 4496 200 4496 200
 114年5月(下半月) 2309 92 2309 92 2309 92 2309 92
 114年5月(上半月) 2185 107 2185 107 2187 108 2187 108
 114年4月 4854 177 4854 177 4856 177 4856 177
 114年4月(下半月) 2918 89 2918 89 2918 89 2918 89
 114年4月(上半月) 1936 88 1936 88 1938 88 1938 88
 114年3月 4706 156 4706 156 4707 156 4707 156
 114年3月(下半月) 2457 65 2457 65 2458 65 2458 65
 114年3月(上半月) 2249 91 2249 91 2249 91 2249 91
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 114年5月 4494 199 4494 199 4496 200 4496 200
 114年5月(下半月) 2309 92 2309 92 2309 92 2309 92
 114年5月(上半月) 2185 107 2185 107 2187 108 2187 108
 114年4月 4854 177 4854 177 4856 177 4856 177
 114年4月(下半月) 2918 89 2918 89 2918 89 2918 89
 114年4月(上半月) 1936 88 1936 88 1938 88 1938 88
 114年3月 4706 156 4706 156 4707 156 4707 156
 114年3月(下半月) 2457 65 2457 65 2458 65 2458 65
 114年3月(上半月) 2249 91 2249 91 2249 91 2249 91
月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 114年5月 4494 199 4494 199 4496 200 4496 200
 114年5月(下半月) 2309 92 2309 92 2309 92 2309 92
 114年5月(上半月) 2185 107 2185 107 2187 108 2187 108
 114年4月 4854 177 4854 177 4856 177 4856 177
 114年4月(下半月) 2918 89 2918 89 2918 89 2918 89
 114年4月(上半月) 1936 88 1936 88 1938 88 1938 88
 114年3月 4706 156 4706 156 4707 156 4707 156
 114年3月(下半月) 2457 65 2457 65 2458 65 2458 65
 114年3月(上半月) 2249 91 2249 91 2249 91 2249 91
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 114年5月 4494 199 4494 199 4496 200 4496 200
 114年5月(下半月) 2309 92 2309 92 2309 92 2309 92
 114年5月(上半月) 2185 107 2185 107 2187 108 2187 108
 114年4月 4854 177 4854 177 4856 177 4856 177
 114年4月(下半月) 2918 89 2918 89 2918 89 2918 89
 114年4月(上半月) 1936 88 1936 88 1938 88 1938 88
 114年3月 4706 156 4706 156 4707 156 4707 156
 114年3月(下半月) 2457 65 2457 65 2458 65 2458 65
 114年3月(上半月) 2249 91 2249 91 2249 91 2249 91
月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 114年5月 4494 199 4494 199 4496 200 4496 200
 114年5月(下半月) 2309 92 2309 92 2309 92 2309 92
 114年5月(上半月) 2185 107 2185 107 2187 108 2187 108
 114年4月 4854 177 4854 177 4856 177 4856 177
 114年4月(下半月) 2918 89 2918 89 2918 89 2918 89
 114年4月(上半月) 1936 88 1936 88 1938 88 1938 88
 114年3月 4706 156 4706 156 4707 156 4707 156
 114年3月(下半月) 2457 65 2457 65 2458 65 2458 65
 114年3月(上半月) 2249 91 2249 91 2249 91 2249 91
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 114年5月 4494 199 4494 199 4496 200 4496 200
 114年5月(下半月) 2309 92 2309 92 2309 92 2309 92
 114年5月(上半月) 2185 107 2185 107 2187 108 2187 108
 114年4月 4854 177 4854 177 4856 177 4856 177
 114年4月(下半月) 2918 89 2918 89 2918 89 2918 89
 114年4月(上半月) 1936 88 1936 88 1938 88 1938 88
 114年3月 4706 156 4706 156 4707 156 4707 156
 114年3月(下半月) 2457 65 2457 65 2458 65 2458 65
 114年3月(上半月) 2249 91 2249 91 2249 91 2249 91

以書號查詢書號

請以每行一筆ISBN的方式輸入右方輸入框中,每次限50筆,如:

9789574187683
9789860305319
9789861893211
9789863110170
9789862799925
9789861475158
9789860305326
‧‧‧‧‧‧