連往主要內容區塊 網站導覽

書目下載/批次下載

輸入帳號密碼:

月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 112年4月 4432 253 4432 253 4432 253 4432 253
 112年4月(下半月) 2619 135 2619 135 2619 135 2619 135
 112年4月(上半月) 1813 118 1813 118 1813 118 1813 118
 112年3月 4995 344 4995 344 4995 344 4995 344
 112年3月(下半月) 2587 253 2587 253 2587 253 2587 253
 112年3月(上半月) 2410 89 2410 89 2410 89 2410 89
 112年2月 3875 189 3875 189 3875 189 3875 189
 112年2月(下半月) 1707 61 1707 61 1707 61 1707 61
 112年2月(上半月) 2168 128 2168 128 2168 128 2168 128
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 112年4月 4432 253 4432 253 4432 253 4432 253
 112年4月(下半月) 2619 135 2619 135 2619 135 2619 135
 112年4月(上半月) 1813 118 1813 118 1813 118 1813 118
 112年3月 4995 344 4995 344 4995 344 4995 344
 112年3月(下半月) 2587 253 2587 253 2587 253 2587 253
 112年3月(上半月) 2410 89 2410 89 2410 89 2410 89
 112年2月 3875 189 3875 189 3875 189 3875 189
 112年2月(下半月) 1707 61 1707 61 1707 61 1707 61
 112年2月(上半月) 2168 128 2168 128 2168 128 2168 128
月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 112年4月 4432 253 4432 253 4432 253
 112年4月(下半月) 2619 135 2619 135 2619 135
 112年4月(上半月) 1813 118 1813 118 1813 118
 112年3月 4995 344 4995 344 4995 344
 112年3月(下半月) 2587 253 2587 253 2587 253
 112年3月(上半月) 2410 89 2410 89 2410 89
 112年2月 3875 189 3875 189 3875 189
 112年2月(下半月) 1707 61 1707 61 1707 61
 112年2月(上半月) 2168 128 2168 128 2168 128
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 112年4月 4432 253 4432 253 4432 253
 112年4月(下半月) 2619 135 2619 135 2619 135
 112年4月(上半月) 1813 118 1813 118 1813 118
 112年3月 4995 344 4995 344 4995 344
 112年3月(下半月) 2587 253 2587 253 2587 253
 112年3月(上半月) 2410 89 2410 89 2410 89
 112年2月 3875 189 3875 189 3875 189
 112年2月(下半月) 1707 61 1707 61 1707 61
 112年2月(上半月) 2168 128 2168 128 2168 128
月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 112年4月 4432 253 4432 253 4432 253
 112年4月(下半月) 2619 135 2619 135 2619 135
 112年4月(上半月) 1813 118 1813 118 1813 118
 112年3月 4995 344 4995 344 4995 344
 112年3月(下半月) 2587 253 2587 253 2587 253
 112年3月(上半月) 2410 89 2410 89 2410 89
 112年2月 3875 189 3875 189 3875 189
 112年2月(下半月) 1707 61 1707 61 1707 61
 112年2月(上半月) 2168 128 2168 128 2168 128
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 112年4月 4432 253 4432 253 4432 253
 112年4月(下半月) 2619 135 2619 135 2619 135
 112年4月(上半月) 1813 118 1813 118 1813 118
 112年3月 4995 344 4995 344 4995 344
 112年3月(下半月) 2587 253 2587 253 2587 253
 112年3月(上半月) 2410 89 2410 89 2410 89
 112年2月 3875 189 3875 189 3875 189
 112年2月(下半月) 1707 61 1707 61 1707 61
 112年2月(上半月) 2168 128 2168 128 2168 128

以書號查詢書號

請以每行一筆ISBN的方式輸入右方輸入框中,每次限50筆,如:

9789574187683
9789860305319
9789861893211
9789863110170
9789862799925
9789861475158
9789860305326
‧‧‧‧‧‧