連往主要內容區塊 網站導覽

書目下載/批次下載

輸入帳號密碼:

月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 113年11月 4588 359 4588 359 4591 359 4591 359
 113年11月(下半月) 2302 171 2302 171 2303 171 2303 171
 113年11月(上半月) 2286 188 2286 188 2288 188 2288 188
 113年10月 4502 306 4502 306 4504 308 4504 308
 113年10月(下半月) 2691 183 2691 183 2692 184 2692 184
 113年10月(上半月) 1811 123 1811 123 1812 124 1812 124
 113年9月 4334 287 4334 287 4337 287 4337 287
 113年9月(下半月) 2271 152 2271 152 2274 152 2274 152
 113年9月(上半月) 2063 135 2063 135 2063 135 2063 135
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 113年11月 4588 359 4588 359 4591 359 4591 359
 113年11月(下半月) 2302 171 2302 171 2303 171 2303 171
 113年11月(上半月) 2286 188 2286 188 2288 188 2288 188
 113年10月 4502 306 4502 306 4504 308 4504 308
 113年10月(下半月) 2691 183 2691 183 2692 184 2692 184
 113年10月(上半月) 1811 123 1811 123 1812 124 1812 124
 113年9月 4334 287 4334 287 4337 287 4337 287
 113年9月(下半月) 2271 152 2271 152 2274 152 2274 152
 113年9月(上半月) 2063 135 2063 135 2063 135 2063 135
月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 113年11月 4588 359 4588 359 4591 359 4591 359
 113年11月(下半月) 2302 171 2302 171 2303 171 2303 171
 113年11月(上半月) 2286 188 2286 188 2288 188 2288 188
 113年10月 4502 306 4502 306 4504 308 4504 308
 113年10月(下半月) 2691 183 2691 183 2692 184 2692 184
 113年10月(上半月) 1811 123 1811 123 1812 124 1812 124
 113年9月 4334 287 4334 287 4337 287 4337 287
 113年9月(下半月) 2271 152 2271 152 2274 152 2274 152
 113年9月(上半月) 2063 135 2063 135 2063 135 2063 135
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 113年11月 4588 359 4588 359 4591 359 4591 359
 113年11月(下半月) 2302 171 2302 171 2303 171 2303 171
 113年11月(上半月) 2286 188 2286 188 2288 188 2288 188
 113年10月 4502 306 4502 306 4504 308 4504 308
 113年10月(下半月) 2691 183 2691 183 2692 184 2692 184
 113年10月(上半月) 1811 123 1811 123 1812 124 1812 124
 113年9月 4334 287 4334 287 4337 287 4337 287
 113年9月(下半月) 2271 152 2271 152 2274 152 2274 152
 113年9月(上半月) 2063 135 2063 135 2063 135 2063 135
月份 \ ISBN-13碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 113年11月 4588 359 4588 359 4591 359 4591 359
 113年11月(下半月) 2302 171 2302 171 2303 171 2303 171
 113年11月(上半月) 2286 188 2286 188 2288 188 2288 188
 113年10月 4502 306 4502 306 4504 308 4504 308
 113年10月(下半月) 2691 183 2691 183 2692 184 2692 184
 113年10月(上半月) 1811 123 1811 123 1812 124 1812 124
 113年9月 4334 287 4334 287 4337 287 4337 287
 113年9月(下半月) 2271 152 2271 152 2274 152 2274 152
 113年9月(上半月) 2063 135 2063 135 2063 135 2063 135
月份 \ ISBN-10碼 CMARC MARC21 詳細格式 CSV檔案
非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府 非政府 政府
 113年11月 4588 359 4588 359 4591 359 4591 359
 113年11月(下半月) 2302 171 2302 171 2303 171 2303 171
 113年11月(上半月) 2286 188 2286 188 2288 188 2288 188
 113年10月 4502 306 4502 306 4504 308 4504 308
 113年10月(下半月) 2691 183 2691 183 2692 184 2692 184
 113年10月(上半月) 1811 123 1811 123 1812 124 1812 124
 113年9月 4334 287 4334 287 4337 287 4337 287
 113年9月(下半月) 2271 152 2271 152 2274 152 2274 152
 113年9月(上半月) 2063 135 2063 135 2063 135 2063 135

以書號查詢書號

請以每行一筆ISBN的方式輸入右方輸入框中,每次限50筆,如:

9789574187683
9789860305319
9789861893211
9789863110170
9789862799925
9789861475158
9789860305326
‧‧‧‧‧‧